Жидкая, готовая к употреблению высокобелковая, высококалорийная смесь для специализированного питания взрослых.
Показания к применению
- онкологические заболевания;
- психические расстройства;
- сердечно-легочная недостаточность;
- стресс;
- неврологические заболевания;
- болезни печени;
- ВИЧ-инфекция в стадии СПИД;
- пожилой возраст.
- опухоли и травмы головы и шеи;
- нарушение жевания;
- стриктуры и обструкции различных отделов ЖКТ;
- невозможность самостоятельного приема пищи.
Применение
Период применения не ограничен.
Может применяться на любых сроках беременности.
Противопоказания
Противопоказан при аллергии к белкам коровьего молока, а также при индивидуальной непереносимости компонентов смеси. Галактоземия. Продукт предназначен для диетического лечебного питания взрослых.
Не предназначен для питания детей в возрасте от 0 до 18 лет.
Форма выпуска
Пластиковая бутылка 125 мл с трубочкой.
Произведено и упаковано
Нидерланды. N.V.Nutricia. Zoetermeer.
Срок годности
12 месяцев
ищевая ценность | Ед.измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность | кДж | 1010 |
кКал | 240 | |
Белок (15,9% энергии) | г | 9,6 |
Жиры (34,8 % энергии)) | г | 9,3 |
Насыщенные | г | 0,9 |
Мононенасыщенные | г | 5,7 |
Полиненасыщенные | г | 2,7 |
ω6:ωЗ | 5,1:1 | |
Углеводы | г | 29,7 |
Сахара | г | 15,0 |
Полисахариды | г | 14,3 |
Пищевые волокна | отсутствуют | |
Осмолярность | мОсм/л | 790 |
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Натрий (Na) | мг | 40,2 |
Калий (K) | мг | 236 |
Хлориды (Cl) | мг | 91 |
Кальций (Ca) | мг | 174 |
Фосфор (P) | мг | 174 |
Магний (Mg) | мг | 33 |
Железо (Fe) | мг | 3,8 |
Цинк (Zn) | мг | 2,9 |
Медь (Cu) | мкг | 400 |
Марганец (Mn) | мг | 0,8 |
Фтор (F) | мг | 0,2 |
Молибден (Mo) | мкг | 24 |
Селен (Se) | мкг | 14 |
Хром (Cr) | мкг | 16 |
Йод (I) | мкг | 32 |
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Каротиноиды | мг | отсутствуют |
Витамин А | мкг-RE | 240 |
Витамин D3 | мкг | 1,8 |
Витамин Е | мг-a TE | 3,0 |
Витамин К | мкг | 13 |
Тиамин (В1) | мг | 0,4 |
Рибофлавин (В2) | мг | 0,4 |
Ниацин | мг | 4,3 |
Пантотеновая кислота (В5) | мг | 1,3 |
Пиридоксин (В6) | мг | 0,4 |
Фолиевая кислота | мкг | 64,0 |
Цианкобаламин (В12) | мкг | 0,7 |
Биотин | мкг | 9,6 |
Витамин С | мг | 24 |
Холин | мг | 88 |
Ключевые особенности: