Жидкая, готовая к употреблению высокобелковая, высококалорийная смесь с пищевыми волокнами для специализированного питания взрослых.
Вкусы в ассортименте: капучино, персик-имбирь, апельсин-лимон.
Показания к применению
Для специализированного питания пациентов с онкологическим заболеванием;
Применение
Период применения не ограничен.
Противопоказания
Форма выпуска
Пластиковая бутылка 125 мл с трубочкой.
Произведено и упаковано
Нидерланды. N.V.Nutricia. Zoetermeer.
Срок годности
10 месяцев
Пищевая ценность | Ед.измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность | кДж | 675 |
кКал | 160 | |
Белок (16% энергии) | г | 9 |
Жиры (35% энергии) | г | 5,3 |
Насыщенные | г | 1 |
Мононенасыщенные | г | 1,6 |
Полиненасыщенные | г | 2,7 |
Эйкозопентаеновая кислота | мг | 600 |
Докозогексаеновая кислота | мг | 298 |
Углеводы (49% энергии) | г | 19,1 |
Сахара | г | 13,6 |
Лактоза | г | <0,025 |
Пищевые волокна | г | 2,1 |
Осмолярность | мОсм/л | 730 |
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Натрий (Na) | мг | 110 |
Калий (K) | мг | 215 |
Хлориды (Cl) | мг | 140 |
Кальций (Ca) | мг | 170 |
Фосфор (P) | мг | 120 |
Магний (Mg) | мг | 28 |
Железо (Fe) | мг | 1,9 |
Цинк (Zn) | мг | 2 |
Медь (Cu) | мкг | 288 |
Марганец (Mn) | мг | 0,68 |
Фтор (F) | мг | 0,16 |
Молибден (Mo) | мкг | 16 |
Селен (Se) | мкг | 14 |
Хром (Cr) | мкг | 11 |
Йод (I) | мкг | 21 |
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Каротиноиды | мг | 0,32 |
Витамин А | мкг-RE | 130 |
Витамин D3 | мкг | 1,1 |
Витамин Е | мг-a TE | 4,1 |
Витамин К | мкг | 8,5 |
Тиамин (В1) | мг | 0,24 |
Рибофлавин (В2) | мг | 0,25 |
Ниацин | мг | 2,9 |
Пантотеновая кислота (В5) | мг | 0,85 |
Пиридоксин (В6) | мг | 0,68 |
Фолиевая кислота | мкг | 67 |
Цианкобаламин (В12) | мкг | 0,95 |
Биотин | мкг | 6,4 |
Витамин С | мг | 30 |
Холин | мг | 59 |
L-карнитин | мг | 11 |
Таурин | мг | 13 |
Ключевые особенности: